各地公布第一场注会考试出考情况,部分考区出考率创10年新低
2020年10月11日注会综合考试和注会专业阶段第一场考试已经结束,各地注册会计师协会根据考试实情公布了考生的出考情况和缺考情况。
我们之前就有分析过注会专业阶段考生的酱油属性导致他们注会专业阶段考试缺考率极高,今年估计比往年还要低,具体情况怎样,我们还是来看一下各地公布的数据吧!
2020年10月11日注会考生出考情况 | ||
地区 | 专业阶段 | 综合阶段 |
全国 | 2020年注册会计师考试专业阶段考试在部分考区举行会计、经济法、税法第一场考试,共涉及51.87万余名考生 | 2020年注册会计师考试综合阶段考试在全国举行。2020年综合阶段报名考生39287人 |
内蒙古 | 专业阶段考试设立4个考区,9个考点,117个考场。据统计,应考19313科次,实考6024科次,出考率31.19%。 | 综合阶段:内蒙古自治区共有337名考生报名,出考率86.94%。 |
山西 | 专业阶段会计、经济法、税法科目第一场考试同日在全省8个考区236个考场举行。 | 2020年山西省报名参加综合阶段考试的考生共789人,出考率为88%。 |
河南 | 六个考区共18个考点、305个考场举行的专业阶段会计、经济法、税法第一场考试,共涉及5.16万科次,出考率略低于前10年平均水平。 | 全省综合阶段报名考生1609人,共设3个考点、54个考场。综合测试(一)、(二)出考率均近84%, |
福建 | ---- | 全省综合阶段报名人数1170人,实际出考人数 983人,出考率 84.02% |
深圳 | 深圳考区三科应考人数63146人,到考人数17530人,平均到考率27.76%。 | |
其他地区持续更新中......
了解更多考试信息,扫码加小北进群和大家一起讨论吧!
扫描下方二维码,添加好友,回复“对答案”,入群大家一起对!