2017年的CPA考试终于结束了,而围绕着“CPA考试”的话题却一直在热烈的讨论中,关于注册会计师考试历年通过率的话题每年都有人再问,而具体的信息却没有多少人清楚,小编搜集了18年来关于注会考试各科通过率的部分信息,有兴趣的考生可以看一看,数据来源于网络,仅供参考。
注会考试六科历年通过率/% | ||||||
年份/年 | 会计 | 审计 | 税法 | 经济法 | 财务成本管理 | 公司战略与风险管理 |
1999 | 14.41 | 15.34 | 25.7 | 16.84 | 15.34 | / |
2000 | 9.47 | 20.14 | 11.86 | 19.32 | 17.66 | / |
2001 | 5.47 | 13.6 | 6.81 | 7.96 | 9.27 | / |
2002 | 10.89 | 33.33 | 11.65 | 32.06 | 9.34 | / |
2003 | 9.17 | 7.48 | 12.01 | 12.82 | 10.36 | / |
2004 | 10.32 | 10.04 | 11.66 | 12.68 | 12.61 | / |
2005 | 11.22 | 10.93 | 18.19 | 12.47 | 13.92 | / |
2006 | 12.87 | 13.22 | 17.34 | 16.69 | 14.5 | / |
2007 | 12.66 | 13.95 | 11.08 | 17.09 | 18.41 | / |
2008 | 10.79 | 15.06 | 13.56 | 17.98 | 15.26 | / |
2009 | 12.56 | 12.82 | 13.41 | 5.62 | 14.25 | 16.57 |
2010 | 16.56 | 14.42 | 15.44 | 18.62 | 17.05 | 15.86 |
2011 | 11.53 | 13.22 | 12.13 | 17.11 | 12.24 | 15.49 |
2012 | 13.41 | 15.72 | 16.32 | 19.52 | 14.65 | 13.46 |
2013 | 14.16 | 12.12 | 14.16 | 16.33 | 13.85 | 15.17 |
2014 | 16.56 | 14.66 | 15.39 | 16.69 | 13.38 | 15.94 |
2015 | 15.15 | 13.95 | 11.66 | 16.98 | 14.42 | 16.18 |
2016 | 12.31 | 13.47 | 18.13 | 16.15 | 15.03 | 15.98 |
相关推荐: