2018年CPA新教材已经在北京等地区陆续开售啦,当然大家也可以头偷懒网购哟。把2018年CPA教材和2017年CPA教材做下对比可以看出,2018年CPA《会计》教材的价格产生了较大幅度的上涨。
年份/变化 | 2017年 | 2018年 | 变化 |
厚度变化 | 581页 | 723页 | ↑ |
价格变化 | 56元 | 88元 | ↑ |
内容变化:2018年教材新章节详细变动情况 | |||
第一章 总论 | 无实质上的变化 | ||
第二章 会计政策、会计估计及其变更和差错更正 | 1.章名变化:“第二章 会计政策和会计估计及其变更”改为“第二章 会计政策、会计估计及其变更和差错更正”; | ||
第三章 存货 | 1.将去年第九章第二节移到本章第三节,内容无实质变化; | ||
第四章 固定资产 | 1.增加对固定资产折旧方法选择时的注意事项; | ||
第五章 无形资产 | 1.增加对无形资产摊销方法选择时的注意事项; | ||
第六章 投资性房地产 | 无实质性变化 | ||
第七章 长期股权投资与合营安排 | 1.由原教材“第八章 长期股权投资与企业合并”修改为“第七章 长期股权投资与合营安排” | ||
第八章 资产减值 | 1.将去年“第九章 资产减值”调整到“第八章 资产减值” | ||
第九章 负债 | 1.将去年第十章“第一节 金融负债和权益工具的区分”调整到“第十四章“第三节 金融负债和权益工具的区分” | ||
第十章 职工薪酬 | 1.增加关于“服务成本和设定收益净负债或净资产的利息净额”有关的理论内容和相关例题 | ||
第十一章 借款费用 | 由去年十一章第二节“三、借款费用”移来 | ||
第十二章 股份支付 | 将去年第十章“二、职工薪酬”中“(九)到股份支付”的内容调整到“第十二章 股份支付” | ||
第十三章 或有事项 | 将第十章“四、或有事项”调整到“第十三章或有事项” | ||
第十四章 金融工具 | 1.章名由“金融资产”改为“金融工具” | ||
第十五章 所有者权益 | 将“以后会计期间不能重分类金融损益的其他综合收益项目”和“以后会计期间有满足规定条件时将重分类净损益的其他综合收益项目”中关于金融资产的内容按照新准则进行 | ||
第十六章 收入、费用和利润 | 1.“第一节 收入”根据《企业会计准则第14号-收入》重新编写 | ||
第十七章 政府补助 | 1.新增政府补助确认条件的表述 | ||
第十八章 非货币资产交换 | 1.由原来的第12章改为第十八章 | ||
第十九章 债务重组 | 1.由原来的第十三章调整为第十九章 | ||
第二十章 所得税 | 1.将“可供出售金融资产”改为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产” | ||
第二十一章 外币折算 | (4)中“可供出售外币货币性金融资产”修改为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”,他、例题中“可供出售金融资产”科目修改为“其他债权投资” | ||
第二十二章 租赁 | 将固定资产处置的净损益记入“营业外收入、营业外支出”改为“资产处置损益” | ||
第二十三章 财务报告 | 1.将资产负债表的填列方法根据金融工具、持有待售等的变化做出相应的调整 | ||
第二十四章 资产负债表日后事项 | 无实质性变化 | ||
第二十五 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营 | 全部为新增内容 | ||
第二十六章 企业合并 | 由原来第八章“长期股权投资与企业合并”分拆而来 | ||
第二十七章 合并财务报表 | 1.资产负债表、利润表的报表格式按照《一般企业财务报表格式》进行调整 | ||
第二十八章 每股收益 | 无实质性变化 | ||
第二十九章 公允价值计量 | 无实质性变化 | ||
第三十章 | 增加“第三十章 政府及民间非营利组织会计”有关内容,新增章节 |
文章推荐:2018年注册会计师考试教材变化详解(六科)>>>